Nespresso
Følgende er Karen-Maries og min totalt subjektive karakterer for Nespresso-kafferne.
Kapslerne hører hver især under en kategori i form af espresso eller lungo, alt efter hvordan det anbefales at brygge dem. Vi prøver dog dem alle på kryds og tværs, så selv om f.eks. volluto kun enbefales som espresso (med 25/40ml vand), så holder det os ikke tilbage for at prøve den som var det en lungo (med 110ml vand) eller cappuccino.
Cappuccinoerne bliver lavet som en blanding af kaffen (som espresso) og mælk i auroccinoen fyldt op til max-feltet for piskeren.
Latterne er lavet som en lungo (110ml vand) og mælk på samme måde som ved capuccinoerne.
| Kaffe | Styrke | Brygget som… | Snit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espresso | Lungo | Cappuccino | Latte | |||||||||
| Limited | Limited Edition 2010 – Tanzarú | 4 | 5 | - | 4 | - | 3 | - | 4 | - | 4.0 | |
| Variation | Variations 2009 – Apricot (Livanto) | 6 | 5 | - | 5 | - | 4 | 4 | 2 | - | 4.0 | |
| Variation | Variations 2009 – Gingerbread (Livanto) | 6 | 5 | - | 4 | 2 | 5 | 3 | - | - | 3.8 | |
| Variation | Variations 2009 – Chestnut Cream (Livanto) | 6 | 4 | - | 4 | 2 | 4 | 3 | - | - | 3.4 | |
| Variation | Variations 2008 – Madarin | 6 | 2 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | 3 | 2.8 | |
| Variation | Variations 2008 – Caramel | 6 | 5 | - | 5 | - | 5 | 5 | 4 | 4 | 4.7 | |
| Variation | Variations 2008 – Crystallised Ginger | 6 | 3 | - | 4 | 1 | - | - | 4 | 2 | 2.8 | |
| Espresso | Special Club 2008 – Jinogalpa | 6 | 3 | - | 3 | - | 4 | 2 | 3 | - | 3.0 | |
| Espresso | Special Club 2009 – Singatoba | 8 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | 3.0 | |
| Espresso | Ristretto | 10 | 5 | - | 3 | - | 3 | 2 | 4 | 2 | 3.2 | |
| Espresso | Arpeggio | 9 | 2 | - | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | - | 2.8 | |
| Espresso | Roma | 8 | 4 | - | 2 | - | 2 | 2 | 4 | - | 2.8 | |
| Espresso | Decaffeinato Intenso | 7 | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | 3.0 | |
| Espresso | Livanto | 6 | 4 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | 3.3 | |
| Espresso | Capriccio | 5 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | 3.0 | |
| Espresso | Volluto | 4 | 3 | - | 3 | - | - | 4 | 4 | - | 3.5 | |
| Espresso | Cosi | 3 | 3 | - | 3 | - | 4 | 5 | - | 4 | 3.8 | |
| Espresso | Decaffeinato | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Espresso | Rosabaya de Colombia | 6 | 5 | - | 4 | 3 | - | 3 | - | - | 3.8 | |
| Espresso | Indriya from India | 10 | 4 | - | 5 | - | 5 | - | 2 | - | 4.0 | |
| Espresso | Dulsão do Brasil | 5 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | 4.0 | |
| Lungo | Vivalto | 6 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | 3.0 | |
| Lungo | Decaffeinato | 5 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2.0 | |
| Lungo | Finezzo | 4 | 4 | - | 4 | - | 3 | 5 | 4 | - | 4.0 | |
| Lungo | Finezzo (version 2.0) | 3 | 5 | - | - | 3 | 5 | 5 | - | - | 4.5 | |
| Lungo | Fortissio | 7 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | 3.0 | |
-











21 Responses to “Nespresso”
Pages: « 1 [2] Show All
18. April 2010 13:08:15
>nikki
Hvor køber din ven disse i Holland. Du skulle vel ikkehave en adresse ?
Pages: « 1 [2] Show All
Care to comment?
Subscribe to comments?